<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elemenslide</title>
	<atom:link href="https://www.elemenslide.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elemenslide.com</link>
	<description>Jasa Pembuatan Desain Slide Presentasi Profesional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2021 08:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>id-ID</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.9</generator>

<image>
	<url>https://www.elemenslide.com/wp-content/uploads/2017/05/favicon-150x150.png</url>
	<title>elemenslide</title>
	<link>https://www.elemenslide.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Langkah Mudah Membuat Timeline Kreatif di PowerPoint untuk Presentasi</title>
		<link>https://www.elemenslide.com/langkah-mudah-membuat-timeline-kreatif-di-powerpoint-untuk-presentasi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=langkah-mudah-membuat-timeline-kreatif-di-powerpoint-untuk-presentasi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dei Aqidah]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 04:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elemenslide.com/?p=4435</guid>

					<description><![CDATA[Saat presentasi bisa jadi Anda akan membutuhkan timeline untuk menunjukkan urutan sebuah waktu Namun jika timeline-nya rumit dan tidak berurutan&#160; Audiens akan sulit untuk memahami info Anda Sedangkan disini audiens butuh info yang jelas, dan info jelas tersebut bisa didapatkan dari timeline yang berurutan Coba lihat timeline ini Kemudian bandingkan dengan yang ini&#160; Bisa dibandingkan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Membuat Desain Poster dengan Powerpoint</title>
		<link>https://www.elemenslide.com/membuat-desain-poster-dengan-powerpoint/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=membuat-desain-poster-dengan-powerpoint</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dei Aqidah]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 04:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elemenslide.com/?p=4425</guid>

					<description><![CDATA[Kalau Anda ingin mendesain poster sendiri untuk event tapi terlalu rumit jika menggunakan software seperti Photoshop ataupun Corel kini Anda bisa menggunakan PowerPoint Karena PowerPoint memiliki tools yang lebih sederhana Sepertini ini step by step-nya 1. Mengatur Ukuran Slide Pertama kita atur dulu ukuran slide Pastikan Anda telah membuka PowerPoint Masuk ke menu design pilih [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Langkah Praktis Membuat Infografis Dinamis untuk Presentasi dengan PowerPoint</title>
		<link>https://www.elemenslide.com/langkah-praktis-membuat-infografis-dinamis-untuk-presentasi-dengan-powerpoint/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=langkah-praktis-membuat-infografis-dinamis-untuk-presentasi-dengan-powerpoint</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dei Aqidah]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 03:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elemenslide.com/?p=4416</guid>

					<description><![CDATA[Untuk memberikan pemahaman secara sederhana kepada audiens Salah satu yang Anda butuhkan adalah Infografis Tapi jika infografis yang Anda tampilkan terlihat rumit dan desainnya kurang menarik, audiens akan sulit memahami info Anda Coba Anda lihat infografis ini Dan lihat infografis yang ini Lebih menarik dan mudah dipahami yang mana? Pasti anda bisa menilainya sendiri Oke, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Membuat Presentasi ala Notebook di Powerpoint</title>
		<link>https://www.elemenslide.com/membuat-presentasi-ala-notebook-di-powerpoint/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=membuat-presentasi-ala-notebook-di-powerpoint</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dei Aqidah]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 01:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elemenslide.com/?p=4412</guid>

					<description><![CDATA[Buku catatan merupakan sebuah media yang dapat digunakan untuk menuangkan ide-ide dan gagasan Konsep dari sebuah karya bisa saja datang dari coretan-coretan yang ada di buku catatan Berdasarkan makna tersebut saya berinisiatif membuat slide presentasi dengan desain seolah-olah slide saya seperti buku catatan dan akan saya tunjukkan caranya pada Anda Begini step by step-nya Seperti [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Membuat Handwriting  Effect dalam Powerpoint</title>
		<link>https://www.elemenslide.com/membuat-handwriting-effect-dalam-powerpoint/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=membuat-handwriting-effect-dalam-powerpoint</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dei Aqidah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 02:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elemenslide.com/?p=4408</guid>

					<description><![CDATA[Pada dasarnya tulisan tangan dapat menggambarkan karakter seseorang Tulisan tangan juga dapat memberi estetika pada sebuah karya Apalagi jika tulisan tangan ada di slide Presentasi Tapi maksud saya disini bukanlah tulisan tangan Anda ya.. Maksud saya adalah efek tulisan tangan atau Handwriting Bayangkan jika slide presentasi Anda diberi Handwriting effect Pasti nilai estetikanya akan bertambah [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Membuat Timer &#038; Hitung Mundur (Countdown) Sederhana di PowerPoint</title>
		<link>https://www.elemenslide.com/membuat-timer-hitung-mundur-countdown-sederhana-di-powerpoint/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=membuat-timer-hitung-mundur-countdown-sederhana-di-powerpoint</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dei Aqidah]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 05:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elemenslide.com/?p=4403</guid>

					<description><![CDATA[Countdown atau hitungan mundur berfungsi untuk menunjukkan banyaknya sisa waktu yang tersedia hingga batas waktu yang ditentukan Dan kali ini saya akan membagikan cara membuat countdown menggunakan Powerpoint yang bisa Anda gunakan untuk video atau slide presentasi Anda Langsung saja simak step by step-nya 1. Mengubah Background Pertama-tama kita ubah backgroundnya dulu Seperti biasa pastikan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Membuat Tampilan Chart Lebih Menarik dalam PowerPoint</title>
		<link>https://www.elemenslide.com/membuat-tampilan-chart-lebih-menarik-dalam-powerpoint/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=membuat-tampilan-chart-lebih-menarik-dalam-powerpoint</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dei Aqidah]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 03:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elemenslide.com/?p=4397</guid>

					<description><![CDATA[Seringkali ketika kita membuat chart dalam PowerPoint tampilannya selalu biasa saja Sehingga akan terlihat sangat membosankan Kali ini kami akan membagikan cara membuat tampilan chart dalam powerpoint agar lebih menarik Hasil dari prakteknya jangan lupa upload di IG storty dan mention IG kami supaya kami repost Mari simak step by step-nya 1. Membuat Background Pertama [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEMBUAT STRUKTUR MENARIK DENGAN POWERPOINT</title>
		<link>https://www.elemenslide.com/membuat-struktur-menarik-dengan-powerpoint/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=membuat-struktur-menarik-dengan-powerpoint</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dei Aqidah]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 04:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elemenslide.com/?p=4391</guid>

					<description><![CDATA[Halo Sahabat Elemenslide Sebelum mulai ke tutorialnya, kami mau menginformasikan bahwa sekarang Anda bisa request tutorial via DM Instagram @elemenslide Saya tunggu request-nya ya.. Bagan atau struktur dalam PowerPoint dapat membantu Anda untuk menunjukkan hubungan perbandingan, perkembangan proses, dan organisasi ketika menyampaikan sebuah presentasi Namun seringkali bagan yang kita buat terlalu biasa Nah kali ini [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitur Merge Shapes pada PowerPoint</title>
		<link>https://www.elemenslide.com/fitur-merge-shapes-pada-powerpoint/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fitur-merge-shapes-pada-powerpoint</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dei Aqidah]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 06:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elemenslide.com/?p=4172</guid>

					<description><![CDATA[Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan fitur ‘MERGE SHAPES’ pada PowerPoint. Lalu, sudah tahukah Anda fungsi dari masing-masing fitur ini? Yuk, kita bahas tuntas satu persatu fitur Merge Shapes. Fitur ini Merge Shapes berfungsi untuk menggabungkan beberapa shape menjadi satu. Fitur Merge Shapes sendiri memiliki beberapa macam? Apa saja itu? Simak pembahasannya di bawah [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Syarat Slide Presentasi Efektif</title>
		<link>https://www.elemenslide.com/5-syarat-slide-presentasi-efektif/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-syarat-slide-presentasi-efektif</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dei Aqidah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 03:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elemenslide.com/?p=4169</guid>

					<description><![CDATA[Banyak orang yang penasaran dan bertanya kepada saya “Seperti apa slide presentasi yang bagus dan efektif?” Anda pasti sepakat dengan saya kalau masih banyak sekali pembicara menggunakan slide yang sulit untuk dicerna oleh pikiran. Bahkan banyak di antaranya yang kurang bagus untuk ditampilkan. Seperti warna yang kacau, penggunaan font yang buruk, hingga animasi yang berlebihan. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
