<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elemenslide | elemenslide</title>
	<atom:link href="https://www.elemenslide.com/author/raditya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elemenslide.com</link>
	<description>Jasa Pembuatan Desain Slide Presentasi Profesional</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2020 08:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>id-ID</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.9</generator>

<image>
	<url>https://www.elemenslide.com/wp-content/uploads/2017/05/favicon-150x150.png</url>
	<title>elemenslide | elemenslide</title>
	<link>https://www.elemenslide.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sering Diremehkan! 3 Kesalahan Ini Berbahaya Kalau Dilakukan Saat Presentasi</title>
		<link>https://www.elemenslide.com/sering-diremehkan-3-kesalahan-ini-berbahaya-kalau-dilakukan-saat-presentasi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sering-diremehkan-3-kesalahan-ini-berbahaya-kalau-dilakukan-saat-presentasi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elemenslide]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 07:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elemenslide.com/?p=2865</guid>

					<description><![CDATA[Ketika presentasi memang banyak hal yang harus dilakukan. Seperti menyampaikan materi, memperhatikan audiens, mengatur cara bicara, dan lain-lain. Karena banyaknya hal yang harus dilakukan dalam satu waktu, seringkali presenter menyepelekan sesuatu yang sangat penting tapi terlihat remeh. Selama beberapa tahun kami mendalami dunia presentasi dan telah menjadi konsultan presentasi untuk lebih dari 5.263 orang, kami [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contoh Presentasi Before After Adidas</title>
		<link>https://www.elemenslide.com/contoh-presentasi-before-after-adidas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contoh-presentasi-before-after-adidas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elemenslide]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 03:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elemenslide.com/?p=2840</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berapa Lama Sebaiknya Waktu Presentasi?</title>
		<link>https://www.elemenslide.com/waktu-presentasi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waktu-presentasi</link>
					<comments>https://www.elemenslide.com/waktu-presentasi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elemenslide]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 15:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cara Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Contoh Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasi Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasi Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Slide Presentasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elemenslide.com/?p=1670</guid>

					<description><![CDATA[Kalau Anda pernah ragu berapa lama Anda harus presentasi, Anda tidak sendirian. Dulu saya sering merasakannya. Takut terlalu lama dan berujung presentasinya membosankan. Terlalu cepat juga takut kalau materinya tidak tersampaikan dengan baik. Apalagi saya kalau ngomong terburu-buru sering kesleo lidah. Jadi mau presentasi sudah takut dulu. Mungkin ketakutan ini hampir sama rasanya dengan seseorang [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elemenslide.com/waktu-presentasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>33</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cara Membuat Slide di PowerPoint yang Efektif</title>
		<link>https://www.elemenslide.com/cara-membuat-slide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cara-membuat-slide</link>
					<comments>https://www.elemenslide.com/cara-membuat-slide/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elemenslide]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 05:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cara Membuat Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Membuat Slide di PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Membuat Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasi Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasi Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[cara membuat presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Cara membuat presentasi keren]]></category>
		<category><![CDATA[Cara membuat slide di Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[Cara membuat slide di PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Cara membuat slide PowerPoint keren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elemenslide.com/?p=1575</guid>

					<description><![CDATA[Ada sebuah pertanyaan tentang bagaimana cara membuat slide di PowerPoint yang tepat untuk audience yang tepat Menjawab pertanyaan semacam ini tentunya tidak bisa hanya dengan satu jawaban. Akan tetapi dengan memperhatikan dasar dari ilmu desain presentasi Anda akan lebih mudah mengaplikasikan cara membuat slide yang lebih powerful. Artikel ini adalah rangkuman dari diskusi tentang slide [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elemenslide.com/cara-membuat-slide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hindari Membaca</title>
		<link>https://www.elemenslide.com/cara-mudah-presentasi-tanpa-membaca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cara-mudah-presentasi-tanpa-membaca</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elemenslide]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 02:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cara Membuat Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Contoh Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Membuat Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasi Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasi Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Slide Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[animasi presentasi powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[cara membuat presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[cara presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[cara presentasi menarik]]></category>
		<category><![CDATA[contoh power point]]></category>
		<category><![CDATA[contoh powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[contoh presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[contoh presentasi power point]]></category>
		<category><![CDATA[contoh slide presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[download slide presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[gambar animasi powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[gambar slide presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[membuat presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[membuat presentasi menarik]]></category>
		<category><![CDATA[membuat presentasi powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[membuat slide presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[presentasi power point]]></category>
		<category><![CDATA[presentasi powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[presentasi yang baik]]></category>
		<category><![CDATA[slide presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[slide presentasi menarik]]></category>
		<category><![CDATA[slide presentasi skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[tata cara presentasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elemenslide.com/?p=417</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Hindari membaca! Ya, hindari membaca. Kenapa? Bukankah dengan membaca kita bisa menambah ilmu pengetahuan? Benar, memang dengan membaca kita dapat menambah pengetahuan, namun ada saat dimana kita harus menghindari ‘membaca’. Saat itu adalah saat kita presentasi, saat dimana kita dituntut untuk sebisa mungkin menghindari membaca. Sudah menjadi budaya pada beberapa mahasiswa bahkan sampai beberapa dosen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
